|
|
INDUSTRIAL SOLUTIONS
|
|
|
WORLDWIDE NO.1
|
|
|
| Код продукта |
JBPN 058CC1/AT12,7 |
|
| Описание | JBPN 058CC1/AT12,7 |
| Расширенное описание | . Swivelhead with sealed precision ball bearing . Ширина ступицы 45 mm. Верхняя монтажная плата 111x70 mm. Расположение крепящих отверстий 89 mm. Полиамидные колеса с одним защищенным прецизионным шарикоподшипником. Диаметр 58 mm. Грузоподъемность 250 kg. Temperature Range -30 / +80 °C. Cargo Castor. Страница 5. |
| Полная высота комплекта |  | 96 mm |
|
| Масса |  | 0.8 kg | |
|
| Грузоподъемность |  | 250 kg | |
|
| Каталог | Cargo Castor | | Серия | cargo | | Страница | 5 | | Разница высот между погрузочной платформой и верхушкой колеса | 12 mm | | Диаметр защитного протектора для ног | 107 mm | | Topplate type | Diamond |
| Описание колеса | Полиамидные колеса с одним защищенным прецизионным шарикоподшипником |
| |
| Верхняя монтажная плата |  | 111x70 mm | |
|
| Диаметр |  | 58 mm | |
|
| Расположение крепящих отверстий |  | 89 mm | |
|
| |
| Диаметр крепящего винта |  | 12 mm | |
|
| Ширина ступицы |  | 45 mm | |
|
| Ширина шины |  | 35 mm | |
|
| Тип подшипника |  | с одним защищенным прецизионным шарикоподшипником | |
|
|
| Copyright ©2006-2018 Colson Europe B.V. |
|